
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-12-01
瀏覽次數(shù):46保護(hù)功能
? 過電流(定時限:0.2-120秒,反時限:1...30class)
? 低電流(0.5...120秒)
? 缺相(0.5-5秒內(nèi))
? 反轉(zhuǎn)(0.1...0.3秒)
? 電流不平衡(1~10秒)
? 堵轉(zhuǎn)(D-Time后)
? 接地(0.05 或 0.1-10 s)
EOCR-3EZ規(guī)格表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 Schneider Electric |
產(chǎn)品系列 | EOCR |
原產(chǎn)地 | 韓國(益山工廠) |
中國區(qū)總代理 | 上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | EOCR-3EZ電子過電流繼電器 |
繼電器用途 | 三相 / 單相電動機(jī)保護(hù) |
主要功能 | 過載、欠載、堵轉(zhuǎn)(啟動/運行)、缺相、反相、電流不平衡、漏電 / 接地故障 |
保護(hù)類型 | 過載?(In > 設(shè)定值) 欠載?(In < 設(shè)定值) 啟動中堵轉(zhuǎn)?(In > 2-10 × In) 反相、 漏電/接地故障 (Ig > 設(shè)定值) 電流不平衡?(5 -50 %) |
網(wǎng)絡(luò)類型 / 頻率 | AC,50 / 60 Hz |
電流設(shè)定范圍 | 05:0.5-7A 80:5-80A 超過80A使用05型與外部CT組合使用,大可保護(hù)至 960 A |
漏電動作電流 | 0.03 – 10 A 可調(diào) |
電氣 / 機(jī)械特性 | |
操作電源 | 100~240V AC |
安裝方式 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌 |
觸點配置 | 1 NC + 1 NO OL) OL=跳閘 |
額定工作電壓[Ue] | 600 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 UL) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 CSA) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 IEC 60947-4-1) |
額定沖擊耐受電壓[Uimp] | 6 kV(符合 IEC 60947-4-1) |
復(fù)位方式 | 手動 / 電氣 / 自動 |
時間設(shè)定 | 過電流動作時間:0.2 – 120 s(定時) |
顯示方式 | 條形圖 + 7段 LED |
繼電器功耗 | 5 W |
接線規(guī)格 | 控制回路電纜 2 × 1…1.5 mm2?軟導(dǎo)線,帶冷壓端頭(M3 螺釘) 控制回路電纜 2 × 1…1.5 mm2?軟導(dǎo)線,不帶冷壓端頭 |
緊固扭矩 | 控制回路端子:0.8 – 1.2 N·m(適用于 4.7 mm 線纜) |
外形尺寸(W×H×D) | 56.3 × 70 × 106 mm |
產(chǎn)品重量 | 貫穿型:0.27 kg 端子型:0.44 kg |
使用環(huán)境 | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-4-1 |
認(rèn)證 | CE |
防護(hù)等級 | IP20(符合 IEC 60529) |
工作溫度 | –20 °C … +60 °C(符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | –40 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動 | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導(dǎo)軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內(nèi)部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
電磁兼容 (EMC) | 射頻電磁場輻射抗擾度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度:8 kV(空氣),6 kV(接觸),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變/脈沖群抗擾度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導(dǎo)抗擾度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導(dǎo)發(fā)射:Class A,符合 EN 55011 |
連續(xù) / 允許電流 | |
[Ith] 控制回路持續(xù)電流 | 3 A |
允許電流 | 100 – 240 V,3 A AC/DC |
包裝 & 質(zhì)保 | |
包裝類型 | PCE(單件包裝) |
包裝數(shù)量 | 1臺 |
質(zhì)保期 | 18個月 |
環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展信息 | |
Schneider Electric 通過持續(xù)的“更好使用、更久使用、循環(huán)再用"計劃,與供應(yīng)鏈伙伴合作, 引入低環(huán)境影響材料與循環(huán)方案,目標(biāo)在 2050 年實現(xiàn)排放并延長產(chǎn)品壽命及可回收性. | |
企業(yè)名稱:上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:021-62308119
公司地址:上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
企業(yè)郵箱:1234065@qq.com

微信二維碼

網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2025上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml